Inversor de frecuencia de salida trifásico de alta calidad Powtran, VFD VSd 11-18,5 kW, motor CA variable con MPPT
Contáctenos
Descripción detallada
- Red: fuera de la red
- Soporte personalizado: OEM
- Lugar de origen: Guangdong, China
- Nombre de la marca: Powtran
- Número de modelo: PI500
- Tipo: Inversores DC/AC
- Tipo de salida: Triple
- Corriente de salida: 0-1000 A
- Frecuencia de salida: 0-400 Hz
- Tamaño: según el producto
- Peso: según el producto
- Certificado: CE; TUV, CE, TUV, ISO9001
- Forma de onda de salida: Onda sinusoidal modificada
- Método de control: Control V/F, control vector sin PG, control vector con PG
- Soporte de comunicación: RS 485, Modbus, Profibus, CANopen, GPRS
- Control de vector con tarjeta PG: compatible con señal de retroalimentación
- Módulo IGB: marca alemana INFINEON
- Conjunto de chips DSP: marca USA TI (Texas Instruments)
- Aplicación: Motor asíncrono de corriente alterna de 3 fases
- Grado de protección: IP20
- Garantía: 18 meses
Descripción del producto
Inversor de frecuencia de 7,5 kW CA de 220 V y 380 V trifásico de alta calidad, 10 HP
| Lugar de origen: | Guangdong, China (continental) | Nombre de la marca: | POWTRAN | Número de modelo: | PI500 |
| Voltaje de entrada: | 220V/380V/480V/690V | Voltaje de salida: | 220V/380V/480V/690V | Frecuencia de entrada: | 50/60Hz |
| Tasa de potencia: | 0.4kw-630kw | Salida: | Tres fases | Frecuencia de salida: | 0-3200hz |
| Peso: | Por unidad | Corriente de salida: | Por unidad | Tipo: | De CA a CA |
| Diseño: El diseño compacto para mejorar la velocidad de puesta en marcha de las máquinas, minimizando | Certificado: CE/ISO9001/TUV | ||||
| Teclado MCU: Función Downland | Gabinete PS: gabinete de ahorro de energía | ||||
| Técnica de producción optimizada: Equipo de prueba maduro | |||||
Dimensiones


| Modelo de inversor | Potencia de salida (kW) | Corriente de entrada (A) | Corriente de salida (A) | Dimensiones (H1xAnxP1mm) | Instalación (AxB dmm) | ||||||
| H | H1 | W | D | D1 | A | B | d | ||||
| PI500-7R5G3/011F3 | 7,5/11 | 20,5/26 | 17/25 | 280 | 300 | 190 | 190 | 198 | 140 | 285 | 6 |
| PI500-011G3/015F3 | 15/11 | 26/35 | 25/32 | ||||||||
| PI500-015G3/018F3 | 15/18,5 | 35/38,5 | 32/37 | ||||||||
| PI500-018G3/022F3 | 18,5/22 | 38,5/46,5 | 37/45 | 330 | 350 | 210 | 190 | 198 | 150 | 335 | 6 |
| PI500-022G3/030F3 | 22/30 | 46,5/62 | 45/60 | ||||||||
| PI500-030G3/037F3 | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 380 | 400 | 240 | 215 | 223 | 180 | 385 | 7 |
| PI500-037G3/045F3 | 37/45 | 76/91 | 75/90 | ||||||||
| PI500-045G3/055F3 | 45/55 | 91/112 | 90/110 | 500 | 520 | 300 | 275 | 283 | 220 | 500 | 10 |
| PI500-055G3/075F3 | 55/75 | 112/157 | 110/150 | ||||||||
| PI500-075G3 | 75 | 157 | 150 | ||||||||
| PI500-093F3 | 93 | 180 | 176 | 550 | 575 | 355 | 320 | 328 | 250 | 555 | 10 |
| PI500-93G3/110F3 | 93/110 | 180/214 | 176/210 | ||||||||
| PI500-110G3/132F3 | 110/132 | 214/256 | 210/253 | ||||||||
| PI500-132G3/160F3 | 132/160 | 256/307 | 253/304 | 695 | 720 | 400 | 360 | 360 | 300 | 700 | 10 |
| PI500-160G3/187F3 | 160/187 | 307/345 | 304/340 | 790 | 820 | 480 | 360 | 368 | 370 | 800 | 11 |
| PI500-187G3/200F3 | 187/200 | 345/385 | 340/380 | ||||||||
| PI500-200G3/220F3 | 200/220 | 385/430 | 380/426 | ||||||||
| PI500-220G3 | 220 | 430 | 426 | ||||||||
| PI500-250F3 | 250 | 468 | 465 | 940 | 980 | 705 | 380 | 388 | 550 | 945 | 13 |
| PI500-250G3/280F3 | 250/280 | 468/525 | 465/520 | ||||||||
| PI500-280G3/15F3 | 280/315 | 525/590 | 520/585 | ||||||||
| PI500-315G3/355F3 | 315/355 | 590/665 | 585/650 | ||||||||
| PI500-355G3/400F3 | 355/400 | 665/785 | 650/725 | ||||||||
| PI500-400G3 | 400 | 785 | 725 | ||||||||
| PI500-450F3 | 450 | 883 | 820 | / | 1700 | 1200 | 600 | 612 | 680 | 550 | 17 |
| PI500-450G3/500F3 | 450/500 | 883/920 | 820/860 | ||||||||
| PI500-500G3/560F3 | 500/560 | 920/1010 | 860/950 | ||||||||
| PI500-560G3/630F3 | 560/630 | 1010/1160 | 950/1100 | ||||||||
| PI500-630G3/700F3 | 630/700 | 1160/1310 | 1100/1250 | ||||||||
Características técnicas







Aplicación


Embalaje y envío

Información de la empresa
POWTRAN Technology Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología que ha establecido redes de desarrollo, producción, logística y servicio que se extienden por todo el mundo desde Shenzhen y Dalian. Integra tecnologías avanzadas procedentes de Toshiba de Japón y Taiwán. POWTRAN suministra a sus clientes productos de ahorro energético y de automatización y accionamiento (A&D) con múltiples funciones, tales como inversores de frecuencia, arrancadores suaves, motores servo, entre otros. Nuestros productos, tras ser inspeccionados por organizaciones nacionales autorizadas, gozan de excelente aceptación en más de 100 países.


Preguntas y respuestas
P 1. ¿Cuál es el plazo de pago?
A. Aceptamos T/T, L/C, WEST UNION
P 2. ¿Cuál es el plazo de entrega?
A. Por lo general, la producción tomará de cinco a diez días laborables.
P 3. ¿Cuál es el estándar del paquete?
A. Paquete estándar de exportación o paquete especial según los requisitos del cliente
P 4. ¿Qué tipo de calidad de producto ofrece su fábrica?
A. Ofrecemos los precios más competitivos con la mejor calidad.
P 5. ¿Aceptan negocios OEM?
A. Aceptamos OEM con su autorización.
P 6. ¿Cuál es su garantía de producción?
A. Dentro de 18 meses después de la entrega
Descargas relacionadas
Nombre del archivo
Versión
Formato
Tamaño del archivo
Fecha
Descargar
PI500 series high-performance standard vector control inverter catalog
13.0MB
2025-12-18