Inversor de bomba solar trifásico, panel fotovoltaico, controlador de accionamiento de bomba VFD, microinversor híbrido de 1,5 kW, 2,2 kW, 4 kW y 5,5 kW para motor trifásico
Contáctenos
Descripción detallada
Descripción del producto
Convertidor de energía trifásico, accionamiento CA VFD, inversor de frecuencia de 1,5 kW y 2,2 kW
| Lugar de origen: | Guangdong, China (continental) | Nombre de la marca: | POWTRAN | Número de modelo: | PI150 |
| Voltaje de entrada: | 220V/380V | Voltaje de salida: | 220V/380V | Frecuencia de entrada: | 50/60Hz |
| Tasa de potencia: | 0.4kw-5.5kw | Salida: | Tres fases | Frecuencia de salida: | 0-3200hz |
| Peso: | Por unidad | Cur de salida | 0-13A | Tipo: | De CA a CA |
| Diseño: El diseño compacto para mejorar la velocidad de puesta en marcha de las máquinas, minimizando | Certificado: CE/ISO9001/TUV | ||||
| Teclado MCU: Función Downland | Gabinete PS: gabinete de ahorro de energía | ||||
| Técnica de producción optimizada: Equipo de prueba maduro | Inversor Powtran | ||||
| Artículo | Función | Especificación | |
| Poder | Voltaje nominal | CA 1F 220V(-15%)~240V(+10%) CA 3F 220V(-15%)~240V(+10%) CA 3F 380V(-15%)~440V(+10%) | |
| Frecuencia de entrada | 50Hz/60Hz | ||
| Permitir fluctuaciones | Volatilidad continua del voltaje: ±10% | Menos del 3% de tasa de desbalance de voltaje 3% | |
| Fluctuación de la frecuencia de entrada: ±5% | La distorsión cumple con la norma IEC61800-2 | ||
| Control | Sistema de control | Inversor de control vectorial de alto rendimiento basado en DSP | |
| Método de control | Control V/F, control vector sin PG | ||
| Función de refuerzo automático del par | Realice un control de baja frecuencia (1 Hz) y gran par de salida bajo el modo de control V/F. | ||
| Control de aceleración/desaceleración | Modo recto o en curva en forma de S. Disponible cuatro veces, y el rango de tiempo es de 0,0 a 6500,0 s. | ||
| Modo de curva V/F | Lineal, raíz cuadrada/raíz m-ésima, curva V/F personalizada | ||
| Capacidad de sobrecarga | Tipo G: corriente nominal 150% - 1 minuto, corriente nominal 180% - 2 segundos | ||
| Frecuencia máxima | 1. Control vectorial: 0 a 300 Hz; 2. Control V/F: 0 a 3200 Hz | ||
| Frecuencia de portadora | De 0,5 a 16 kHz; ajusta automáticamente la frecuencia portadora según las características de la carga | ||
| Resolución de frecuencia de entrada | Ajuste digital: 0,01 Hz Ajuste analógico: frecuencia máxima × 0,025% | ||
| Par de arranque | Tipo G: 0,5 Hz / 150 % (control vector sin PG) | ||
| Rango de velocidad | 1:100 (control de vectores sin PG) | ||
| Precisión a velocidad constante | Control de vector sin PG: ≤±0,5 % (velocidad síncrona nominal) | ||
| Respuesta de torque | ≤ 40 ms (control vector sin PG) | ||
| Aumento de par | Aumento automático del par; aumento manual del par (0,1 % a 30,0 %) | ||
| Frenado de corriente continua | Frecuencia de frenado DC: 0,0 Hz hasta la frecuencia máxima, tiempo de frenado: De 0,0 a 100,0 segundos, valor de corriente de frenado: de 0,0% a 100,0% | ||
| Control de trote | Rango de frecuencia de avance: 0,00 Hz a la frecuencia máxima; Tiempo de aceleración/desaceleración de avance: 0,0 s a 6500,0 s | ||
| PID integrado | Sistema de control en bucle cerrado fácil de implementar para el control del proceso | ||
| Regulación automática de voltaje (RAV) | Mantener automáticamente una tensión de salida constante cuando varía la tensión de la red eléctrica | ||
| Límite y control de torque | Rastree automáticamente el par motor actual cuando se inicia el inversor | ||
Dimensiones

| Modelo de inversor | Voltaje de entrada (V) | Potencia de salida (kW) | Corriente de entrada (A) | Corriente de salida (A) | Dimensiones (mm) | Dimensiones de instalación (mm) | Montaje en riel DIN (mm) | N.w. (kg) | ||||
| L | W | H | a | b | d | |||||||
| PI150 0R4G1(Z) | 1PH 220 | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 138 | 72 | 123.5 | 127 | 61 | 05 | 62 | 1.1 |
| PI150 0R4G2(Z) | 3F 220 | 4.1 | 2.5 | |||||||||
| PI150 0R7G1(Z) | 1PH 220 | 0.75 | 8.2 | 4.0 | ||||||||
| PI150 0R7G2(Z) | 3F 220 | 5.3 | 4.0 | |||||||||
| PI150 0R7G3(Z) | 3F 380 | 4.3 | 2.5 | |||||||||
| PI150 1R5G1(Z) | 1PH 220 | 1.5 | 14.0 | 7.0 | ||||||||
| PI150 1R5G2(Z) | 3F 220 | 8.0 | 7.0 | |||||||||
| PI150 1R5G3(Z) | 3F 380 | 5.0 | 3.8 | |||||||||
| PI150 2R2G3(Z) | 2.2 | 5.8 | 5.1 | |||||||||
| PI150 2R2G1(Z) | 1PH 220 | 2.2 | 23 | 10 | 185 | 72 | 134 | 175 | 45 | 05 | 82 | 1.3 |
| PI150 2R2G2(Z) | 3F 220 | 11.8 | 10 | |||||||||
| PI150 004G3(Z) | 3F 380 | 4 | 10.5 | 9 | ||||||||
| PI150 5R5G3(Z) | 5.5 | 14.6 | 13 | |||||||||
* El modelo (Z) con unidad de freno es opcional
Características técnicas




Aplicación

Embalaje y envío

Información de la empresa
POWTRAN Technology Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología que ha establecido redes de desarrollo, producción, logística y servicio que se extienden por todo el mundo desde Shenzhen y Dalian. Integra tecnologías avanzadas procedentes de Toshiba de Japón y Taiwán. POWTRAN ofrece a sus clientes productos de ahorro energético y de automatización y accionamiento (A&D) con múltiples funciones, tales como inversores de frecuencia, arrancadores suaves, motores servo, entre otros. Nuestros productos, tras ser sometidos a inspecciones por organizaciones nacionales autorizadas, gozan de excelente aceptación en más de 100 países.



Preguntas y respuestas
P 1. ¿Cuál es el plazo de pago?
A. Aceptamos T/T, L/C, WEST UNION
P 2. ¿Cuál es el plazo de entrega?
A. Por lo general, la producción tomará entre cinco y diez días laborables.
P 3. ¿Cuál es el estándar del paquete?
A. Paquete estándar de exportación o paquete especial según los requisitos del cliente
P 4. ¿Qué tipo de calidad de producto ofrece su fábrica?
A. Ofrecemos los precios más competitivos con la mejor calidad.
P 5. ¿Aceptan negocios OEM?
A. Aceptamos OEM con su autorización.
P 6. ¿Cuál es su garantía de producción?
A. Dentro de 18 meses después de la entrega
Descargas relacionadas
Nombre del archivo
Versión
Formato
Tamaño del archivo
Fecha
Descargar