Inversor de frecuencia de 5 kW, 10 kW, 18 kW, 25 kW, 55 kW, 100 kW, trifásico, 50 Hz/60 Hz, 380 V para motor en fábrica
Contáctenos
Descripción detallada

| Lugar de origen: | Guangdong, China (continental) | Nombre de la marca: | POWTRAN | Número de modelo: | PI500-S |
| Voltaje de entrada: | 220V/380V/480V | Voltaje de salida: | 220V/380V/480V | Frecuencia de entrada: | 50/60Hz |
| Tasa de potencia: | 0.4kw-400kw | Salida: | Tres fases | Frecuencia de salida: | 0-400hz |
| Peso: | Por unidad | Corriente de salida: | Por unidad | Tipo: | De CC a CA |
| Diseño: El diseño compacto para mejorar la velocidad de puesta en marcha de las máquinas, minimizando | Certificado: CE/ISO9001/TUV | ||||
| Teclado MCU: Función Downland | Gabinete PS: gabinete de ahorro de energía | ||||
| Técnica de producción optimizada: Equipo de prueba maduro | |||||
Dimensiones


| Modelo | Poder (kW) | Voltaje de entrada (V) | Actual (A) | Dimensión (Alto*Ancho*Profundidad) | Dimensión de instalación (A*B*dmm) | N.W (KG) |
| PI500A-S 0R4G1 | 0.4 | CA monofásico 220V ±10% DC200~440V | 2.5 | 185/90/154 | 65/174/Ø5 | 1.6 |
| * PI500A-S 0R7G1 | 0.75 | 4 | ||||
| * PI500A-S 1R5G1 | 1.5 | 7 | 185/90/174 | 65/174/Ø5 | 1.8 | |
| * PI500A-S 2R2G1 | 2.2 | 10 | ||||
| PI500A-S 004G1 | 4 | 16 | 260/120/190 | 90/250/Ø5 | 2.7 | |
| PI500-S 5R5G1 | 5.5 | 25 | 300/190/198 | 140/285/06 | 7.2 | |
| PI500-S 7R5G1 | 7.5 | 32 | ||||
| PI500-S 011G1 | 11 | 45 | 350/210/198 | 150/335/Ø6 | 9.5 | |
| PI500-S 015G1 | 15 | 60 | 400/240/223 | 180/38507 | 13 | |
| PI500-S 018G1 | 18.5 | 75 | ||||
| PI500-S 022G1 | 22 | 90 | 520/300/283 | 220/500/Ø10 | 41.2 | |
| PI500A-S 0R4G2 | 0.4 | CA trifásico 220V ±10% DC200~440V | 2.5 | 185/90/154 | 65/174/Ø5 | 1.6 |
| * PI500A-S 0R7G2 | 0.75 | 4 | ||||
| * PI500A-S 1R5G2 | 1.5 | 7 | ||||
| * PI500A-S 2R2G2 | 2.2 | 10 | 185/90/174 | 65/174/Ø5 | 1.8 | |
| * PI500A-S 004G2 | 4 | 16 | 260/120/190 | 90/250/Ø5 | 2.7 | |
| * PI500A-S 5R5G2 | 5.5 | 25 | ||||
| PI500-S 7R5G2 | 7.5 | 32 | 300/190/198 | 140/285/Ø6 | 7.2 | |
| PI500-S 011G2 | 11 | 45 | 350/210/198 | 150/335/Ø6 | 9.5 | |
| PI500-S 015G2 | 15 | 60 | 400/240/223 | 180/38507 | 13 | |
| PI500-S 018G2 | 18.5 | 75 | ||||
| PI500-S 022G2 | 22 | 90 | 520/300/283 | 220/500/Ø10 | 41.2 | |
| PI500A-S 0R7G3 | 0.75 | CA trifásico 380V ±10% DC350~780V | 2.5 | 185/90/154 | 65/174/Ø5 | 1.6 |
| PI500A-S 1R5G3 | 1.5 | 3.8 | ||||
| PI500A-S 2R2G3 | 2.2 | 5.1 | ||||
| * PI500A-S 004G3 | 4 | 9 | 185/90/174 | 65/174/Ø5 | 1.8 | |
| * PI500A-S 5R5G3 | 5.5 | 13 | 260/120/190 | 90/250/Ø5 | 2.7 | |
| PI500A-S 7R5G3 | 7.5 | 17 | ||||
| PI500A-S 011G3 | 11 | 25 | ||||
| * PI500A-S 015G3 | 15 | 32 | 280/168/180 | 153/265/05 | 5.8 | |
| PI500A-S 018G3 | 18.5 | 37 | ||||
| PI500A-S 022G3 | 22 | 45 | ||||
| PI500-S 011G3 | 11 | 25 | 300/190/198 | 140/285/Ø6 | 7.2 | |
| PI500-S 015G3 | 15 | 32 | ||||
| PI500-S 018G3 | 18.5 | 37 | 350/210/198 | 150/335/Ø6 | 9.5 | |
| PI500-S 022G3 | 22 | 45 | ||||
| PI500-S 030G3 | 30 | 60 | 400/240/223 | 180/335/07 | 13 | |
| PI500-S 037G3 | 37 | 75 | ||||
| PI500-S 045G3 | 45 | 90 | 520/300/283 | 220/500/Ø10 | 41.2 | |
| PI500-S 055G3 | 55 | 110 | ||||
| PI500-S 075G3 | 75 | 150 | ||||
| PI500-S 093G3 | 93 | 176 | 575/355/328 | 250/555/Ø10 | ||
| PI500-S 110G3 | 110 | 210 | 58 | |||
| PI500-S 132G3 | 132 | 253 | 720/400/368 | 300/700/Ø10 | 72.5 | |
| PI500-S 160G3 | 160 | 304 | 820/480/398 | 370/800/011 | 108 | |
| PI500-S 187G3 | 187 | 340 | ||||
| PI500-S 200G3 | 200 | 380 | ||||
| PI500-S 220G3 | 220 | 426 | ||||
| PI500-S 250G3 | 250 | 465 | 980/705/418 | 550/945/Ø13 | 190 | |
| PI500-S 280G3 | 280 | 520 | ||||
| PI500-S 315G3 | 315 | 585 | ||||
| PI500-S 355G3 | 355 | 650 | ||||
| PI500-S 400G3 | 400 | 725 |

Características técnicas
Algoritmos MPPT integrados de seguimiento del punto de máxima potencia para matrices fotovoltaicas de alta precisión
Monitoreo del modo de funcionamiento en seco, control del nivel de agua del tanque, acepta entrada DC/AC
La pantalla LED muestra la situación en tiempo real y los parámetros del sistema. Sistema de control remoto en tiempo real basado en RS485. Diseño de instalación rápida, sin necesidad de mantenimiento adicional. Mecanismo integrado de protección completa y diagnóstico.

Aplicación
Irrigación agrícola, ganadería en pastizales, irrigación forestal, agua municipal, fuente paisajística, estanque de peces, enverdecimiento de carreteras, suministro y drenaje de aguas en salinas costeras, etc.

Embalaje y envío

Información de la empresa
POWTRAN Technology Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología que ha establecido redes de desarrollo, producción, logística y servicio que se extienden por todo el mundo desde Shenzhen y Dalian. Integra tecnologías avanzadas procedentes de Toshiba de Japón y Taiwán. POWTRAN suministra a sus clientes productos de ahorro energético y de automatización y accionamiento (A&D) con múltiples funciones, tales como inversores de frecuencia, arrancadores suaves, motores servo, entre otros. Nuestros productos, tras ser sometidos a inspecciones por organizaciones nacionales autorizadas, gozan de excelente aceptación en más de 100 países.


Preguntas y respuestas
P 1. ¿Cuál es el plazo de pago?
A. Aceptamos T/T, L/C, WEST UNION
P 2. ¿Cuál es el plazo de entrega?
A. Por lo general, la producción tomará de cinco a diez días laborables.
P 3. ¿Cuál es el estándar del paquete?
A. Paquete estándar de exportación o paquete especial según los requisitos del cliente
P 4. ¿Qué tipo de calidad de producto ofrece su fábrica?
A. Ofrecemos los precios más competitivos con la mejor calidad.
P 5. ¿Aceptan negocios OEM?
A. Aceptamos OEM con su autorización.
P 6. ¿Cuál es su garantía de producción?
A. Dentro de 18 meses después de la entrega
Descargas relacionadas
Nombre del archivo
Versión
Formato
Tamaño del archivo
Fecha
Descargar