Palabras clave
Unidad de freno serie PB200
Contáctenos
inversor@powtran.com
0411-8482088
Descripción detallada
Dimensiones de instalación
La unidad de freno de la serie PB200 es un motor recientemente desarrollado que se controla mediante un convertidor de frecuencia, el cual también es un motor recientemente desarrollado controlado por un convertidor de frecuencia. Cuenta con un excelente rendimiento de control y alta fiabilidad, y sus parámetros pueden leerse fácilmente. Se han rediseñado diversas funciones de hardware y software, y se ha añadido una función de muestreo de corriente. Dispone de funciones de protección tales como protección contra sobrecorriente, sobrecarga, cortocircuito y paso directo del IGBT, lo que garantiza un funcionamiento fiable y estable. Se ha incorporado la frenado con seguimiento de voltaje, haciendo que el proceso de frenado sea más suave; además, se ha incrementado la refrigeración forzada mediante aire, con un diseño independiente de conductos de aire, permitiendo que el ventilador pueda ser mantenido externamente. Gracias a la función de maestro y esclavo, resulta conveniente utilizar varias unidades de freno en paralelo.
Técnica Featual
la característica
Pantalla LED que permite monitorear y visualizar en cualquier momento la tensión del bus de CC, la temperatura del módulo de alimentación, la unidad maestra/esclava, la corriente máxima de CC y otros parámetros;
Protección múltiple confiable: la unidad de freno proporciona protección contra sobrecorriente, cortocircuito y sobrecalentamiento, lo que permite realizar una protección eficaz y rápida ante fallos;
Cuando se seleccionan múltiples unidades para operación en línea, a fin de facilitar el uso en línea, se proporciona un enchufe en línea para uso en línea en el panel de operación, y se suministra como estándar un cable con interfaz estándar para uso en línea.
Control de habilitación del freno: esta función puede proteger la unidad de freno y evitar que la unidad de freno funcione incorrectamente debido a un voltaje de red excesivo;
Función de salida del relé de falla;
Con protección contra sobrecorriente, protección contra sobrecalentamiento y protección contra cortocircuitos.
Especificación
| Modelo de unidad de freno | Voltaje de freno (V) |
Corriente de frenado (A) |
Frenado Resistor (Ω) |
Número | Inversor Poder (kW) |
| PB200-035-2 | 350 | 35 | ≥10Q/2kW | 1 | 15 |
| PB200-050-2 | 50 | ≥8Ω/2kW | 1 | 18.5 | |
| PB200-050-2 | ≥8Ω/3kW | 1 | 22 | ||
| PB200-075-2 | 75 | ≥6Ω/3kW | 1 | 30 | |
| PB200-100-2 | 100 | ≥4Q/4kW | 1 | 37 | |
| PB200-100-2 | ≥4Ω/5kW | 1 | 45 | ||
| PB200-100-2 | ≥4Ω/6kW | 1 | 55 | ||
| PB200-100-2 | ≥40/4 kW | 2 | 75 | ||
| PB200-100-2 | ≥4Q/5kW | 2 | 93 | ||
| PB200-100-2 | ≥4Ω/4kW | 3 | 110 | ||
| PB200-100-2 | ≥4Ω/5kW | 3 | 132 | ||
| PB200-100-2 | ≥40/6 kW | 3 | 160 | ||
| PB200-035-3 | 670 | 35 | ≥30Ω/2kW | 1 | 18.5 |
| PB200-035-3 | ≥25Ω/3kW | 1 | 22 | ||
| PB200-050-3 | 50 | ≥18Ω/4kW | 1 | 30 | |
| PB200-050-3 | ≥15Ω/4kW | 1 | 37 | ||
| PB200-050-3 | ≥15Ω/5kW | 1 | 45 | ||
| PB200-075-3 | 75 | ≥11Ω/6kW | 1 | 55 | |
| PB200-100-3 | 100 | ≥8Ω/8kW | 1 | 75 | |
| PB200-100-3 | ≥8Ω/10kW | 1 | 93 | ||
| PB200-075-3 | 75 | ≥11Ω/6kW | 2 | 110 | |
| PB200-075-3 | ≥11Q/7kW | 2 | 132 | ||
| PB200-100-3 | 100 | ≥8Ω/9kW | 2 | 160 | |
| PB200-100-3 | ≥8Ω/10kW | 2 | 187 | ||
| PB200-100-3 | 280/11kW | 2 | 200 | ||
| PB200-100-3 | 280/8kW | 3 | 220 | ||
| PB200-100-3 | ≥8Ω/9kW | 3 | 250 | ||
| PB200-100-3 | ≥8Ω/10kW | 3 | 280 | ||
| PB200-035-4 | 760 | 35 | ≥350/2kW | 1 | 18.5 |
| PB200-035-4 | ≥300/3kW | 1 | 22 | ||
| PB200-035-4 | ≥25Ω/4kW | 1 | 30 | ||
| PB200-050-4 | 50 | ≥17Ω/4kW | 1 | 37 | |
| PB200-050-4 | ≥17Q/5kW | 1 | 45 | ||
| PB200-075-4 | 75 | ≥13Ω/6kW | 1 | 55 | |
| PB200-075-4 | ≥13Ω/8kW | 1 | 75 | ||
| PB200-100-4 | 100 | ≥9Ω/9kW | 1 | 93 | |
| PB200-100-4 | ≥9Ω/12kW | 1 | 110 | ||
| PB200-075-4 | 75 | ≥13Ω/7kW | 2 | 132 | |
| PB200-100-4 | 100 | ≥9Q/9kW | 2 | 160 | |
| PB200-100-4 | ≥90/10 kW | 2 | 187 | ||
| PB200-100-4 | ≥9Ω/11kW | 2 | 200 | ||
| PB200-100-4 | ≥9Ω/12kW | 2 | 220 | ||
| PB200-100-4 | ≥9Q/9kW | 3 | 250 | ||
| PB200-100-4 | ≥9Ω/10kW | 3 | 280 | ||
| PB200-100-4 | ≥9Ω/11kW | 3 | 315 |
Aplicación
Una amplia gama de aplicaciones, tales como: ascensores, grúas, maquinaria de producción, elevadores mineros, centrífugas, unidades de bombeo para campos petroleros, etc.
Descargas relacionadas
Nombre del archivo
Versión
Formato
Tamaño del archivo
Fecha
Descargar